Str. S (M) L (XL) XXL
Brystvidde: 91 (98) 103 (110) 117 cm
Længde til ærmegabet: 40 (42) 44 (46) 48 cm
Ærmelængde til ærmegabet - Dame: 45 (46) 47 (48) cm
Ærmelængde til ærmegabet - Herre: 49 (50) 51 (52) 53 cm
Garnforbrug:
Grønbrun sweater:
Fv. A 1032 mørkebrun 3 (3) 3 (3) 4 plader
Fv. B 1420 mosgrøn 3 (3) 3 (3) 4 plader
Fv. C 1038 elfenben 1 (1) 1 (1) 2 plader
Fv. D 0003 sand 1 (1) 1 (1) 2 plader
Blå sweater:
Fv. A 1431 polar blå: 2 (3) 3 (3) 3 plader
Fv. B 1422 blågrøn 2 (3) 3 (3) 3 plader (1422 er udgået og udskiftet med 1420)
Fv. C 1421 grangrøn 1 (1) 1 (1) 1 plader
Fv. D 1038 elfenben 1 (1) 1 (1) 2 plader
Fv. E 1026 askegrå 1 (1) 1 (1) 2 plader
Fv. F 1426 rustrød 1 (1) 1 (1) 1 plader
Fv. G 1427 mørkerød 1 (1) 1 (1) 1 plader
Fv. H 1428 mørk lilla 1 (1) 1 (1) 1 plader
Rundpind nr. 4½ og 5½, 40 og 80 cm
Strømpepinde nr. 4½ og 5½
Maskeholdere (medfølger ikke kit)