Str. 86 (92) 98 (104) cm
Brystvidde: 62 (66) 70 (74) cm
Længde på kroppen til ærmegabet: 19 (21) 23 (25) cm
Ærmelængde til ærmegabet: 21 (23) 25 (27) cm
Garnforbrug til Lyserød-gul trøje:
Fv. A 1425 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. B 2028 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. C 1424 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. D 9990 Einband 2 (2) 2 (2) ngl.
Garnforbrug til Grøn-blå trøje:
Fv. A 1423 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. B 1421 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. C 1432 Plötulopi 1 (1) 1 (1) plade
Fv. D 0010 Einband 2 (2) 2 (2) ngl.
Rundpinde nr. 5½, 40 og 60 cm
Rundpinde nr. 4½, 40 og 60 cm
Strømpepinde nr. 4½ og 5½
Hæklenål nr 4½
5 knappper